Jaunumi LSC Klubs Kalendārs Ārzemes Rezultāti Statistika Diskusija Galerija Literatūra Veterāni Links Redakcija
       
 
Sportista statistika
 
Šumskis Edgars
Dzimšanas datums:1988-04-03
Dzimums:Vīrietis
Klubs:Metroons
Treneris:Beļinskis Juris
Valsts:Latvia


Nr. Rezultāts Sp.kl. Punkti Distances veids Vieta Vec.gr. sac. vieta Datums
 
100 m
 
1. 13,3   384 Stadions 10 V-18 Daugavas stad. 11:00 2006-05-28
2. 14,2 3.j 237 Stadions 8 V-16 st. Daugava 11:00 2005-04-23
3. 14,8   158 Stadions 9 V-16 Daugavas stad. - 14:00 2004-06-20
 
200 m
 
1. 27,5   380 Stadions 6 V-18 Daugavas stad. 11:00 2006-09-17
2. 28,6   297 Stadions 9 V-18 Daugavas stad. 11:00 2006-04-30
3. 29,5 2.j 237 Stadions 6 V-16 Daugavas stad. - 11:00 2004-07-10
 
400 m
 
1. 58,1   463 Stadions 2 V-18 Daugavas stad. 11:00 2006-10-01
2. 58,4   446 Stadions 3 V-18 Daugavas stad. 11:00 2007-04-29
3. 59,9   386 Stadions 10 V-18 Daugavas stad. 11:00 2006-04-22
4. 1:03,5 2.j 260 Stadions 7 V-16 st.Daugava 11:00 2005-08-21
5. 1:04,4 3.j 232 Stadions 5 V-16 st. Daugava 11:00 2005-06-26
6. 1:06,3   179 Stadions 9 V-16 Daugavas stad. - 11:00 2004-08-28
 
500 m
 
1. 1:18,8   202 Stadions 9 V-18 Daugavas stad. 11:00 2006-04-01
 
600 m
 
1. 1:27,81 2   Telpās 4 V-18 Rīga,RSM. 2010-02-20
2. 1:28,86     Telpās 9 V-18 Rīga 2008-01-25
 
800 m
 
1. 1:56,58 1   Stadions 4 V-18 Ventspils 2009-07-25
2. 1:56,88 1   Stadions 5 V-18 Rīga 2009-07-31
3. 1:59,47     Stadions 2 V-18 Kauņā 2007-07-28
4. 2:00,16 2   Stadions 13 V-18 Ventspils 2008-06-13
5. 2:02,37     Stadions 8 V-18 Valmiera 2007-06-16
6. 2:02,54     Stadions 7 V-18 Daugavas stad. 2007-06-01
7. 2:02,81     Stadions 15 V-18 Rīga 2007-05-11
8. 2:03,40 2   Stadions 15 V-18 Murjāņi 2006-06-11
9. 2:06,11 2   Stadions 10 V-18 Daugavas stad. 2006-05-06
10. 2:10,22 3   Stadions 15 V-18 Valmiera 2006-07-15
11. 1:59,90 2   Telpās 3 V-18 Rīga,RSM 2010-02-06
12. 2:22,2 1.j   Telpās 11 V-16 RSM 2005-02-16
 
1000 m
 
1. 2:41,11 2   Stadions 8 V-18 Aizpute 2006-08-05
2. 2:52,3 3 543 Stadions 5 V-18 Daugavas stad. 11:00 2006-04-14
3. 2:33,53 1   Telpās 3 V-18 Rīga 2009-02-04
4. 2:33,74     Telpās 4 V-18 Kuldīga 2008-01-19
5. 2:37,27 2   Telpās 5 V-18 Rīga 2008-01-25
6. 2:39,72     Telpās 5 V-18 RSM 2007-01-27
7. 2:41,18     Telpās 5 V-18 RSM 2007-01-21
8. 2:44,33     Telpās 8 V-18 RSM 2007-02-09
9. 2:46,93 2   Telpās 6 V-16 Klaipēda 2005-12-02
 
1500 m
 
1. 3:57,70 1   Stadions 3 V-18 Valmiera 2009-07-03
2. 4:00,25 1   Stadions 15 V-18 Rīga 2008-05-16
3. 4:00,37 1   Stadions 5 V-18 Ventspils 2008-06-13
4. 4:01,77     Stadions 3 V-18 Kauņā 2007-07-28
5. 4:02,01 1   Stadions 1 V-18 Aizkraukle 2008-08-09
6. 4:02,04     Stadions 8 V-18 Valmiera 2007-08-18
7. 4:02,24 1   Stadions 2 V-18 Rīga 2009-07-31
8. 4:04,38     Stadions 2 V-18 Daugavas stad. 2007-07-13
9. 4:04,65     Stadions 3 V-18 Murjāņi 2007-05-26
10. 4:05,44 2   Stadions 5 V-18 Ventspils 2006-06-27
11. 4:06,46 2   Stadions 3 V-18 Valmiera 2008-07-25
12. 4:09,00     Stadions 6 V-18 Rīga 2009-05-29
13. 4:12,90 2   Stadions 4 V-18 Daugavas stad. 2006-07-08
14. 4:13,01 2   Stadions 4 V-18 Murjāņi 2006-05-14
15. 4:15,79     Stadions 13 V-18 Rīga 2007-05-11
16. 4:16,96 2   Stadions 6 V-18 Daugavas stad. 2006-07-21
17. 4:23,5     Stadions 4 V-18 Rīga 2007-05-05
18. 4:31,70     Stadions 17 V-16 Daugavas stad. 2004-05-21
19. 4:32,4 3   Stadions 5 V-16 Rīga 2005-10-03
20. 4:35,04 3   Stadions 16 V-16 Daugavas stad. 2004-07-16
21. 4:38,81 3   Stadions 12 V-16 Rīga 2005-05-07
22. 4:38,83 3   Stadions 14 V-16 Daugavas stad. 2004-05-12
23. 4:39,5 3   Stadions 18 V-16 Ventspils 2005-05-12
24. 4:40,89 1.j   Stadions 29 V-16 Rīga 2005-06-04
25. 4:42,95 1.j   Stadions 17 V-16 Daugavas stad. 2004-05-08
26. 3:58,17 1   Telpās 3 V-18 Kuldīga 2009-02-21
27. 3:59,66 1   Telpās 4 V-18 Rīga 2009-02-13
28. 4:01,04 1   Telpās 3 V-18 Rīga 2008-02-08
29. 4:08,2 2   Telpās 7 V-18 Kuldīga 2008-02-15
30. 4:13,81     Telpās 7 V-18 RSM 2007-02-16
 
1.9 km
 
1. 6:09     Kross 1 V-18 Smiltyne. 2007-10-06
 
2000 m
 
1. 6:07,82     Telpās 2 V-16 Klaipēda 2005-12-02
2. 6:39,9     Telpās 32 V-16 Rīga 2005-02-27
 
3 km
 
1. 8:49 1   Kross 4 V-18 Rīga 2008-04-24
2. 9:35 3   Kross 4 V-18 Anniņmuiža 2006-04-19
 
3000 m
 
1. 8:55,78     Stadions 5 V-18 Valmiera 2007-08-03
2. 8:57,06     Stadions 6 V-18 Kaunas 2007-06-04
3. 9:05,39     Stadions 3 V-18 Daugavas stad. 2007-07-13
4. 9:27,49 2   Stadions 3 V-18 Daugavas stad. 2006-07-08
5. 9:39,5 3   Stadions 8 V-16 Daugavas stad. 2004-07-16
6. 9:42,01     Stadions 7 V-16 Daugavas stad. 2004-05-21
7. 9:43,5 3   Stadions 8 V-18 Valmiera 2006-07-15
8. 9:50,30     Stadions 6 V-16 Daugavas stad. 2004-05-12
9. 10:03,84 3   Stadions 13 V-16 Ventspils 2005-05-12
10. 10:08,73 3   Stadions 12 V-16 Rīga 2005-07-14
11. 8:48,35 1   Telpās 3 V-18 Rīga 2009-02-13
12. 8:53,95 1   Telpās 6 V-18 Kuldīga 2009-02-21
13. 9:16,6     Telpās 7 V-18 RSM 2007-02-16
14. 9:27,24 2   Telpās 5 V-18 RSM 2006-02-03
15. 9:31,8 2   Telpās 8 V-18 OSC 2006-03-01
16. 9:52,6 3   Telpās 8 V-16 RSM 2004-01-23
17. 10:25,8 1.j   Telpās 15 V-16 Rīga 2005-02-05
 
4 km
 
1. 14:19     Kross 5 V-16 Rīga 2005-04-17
2. 14:30     Kross 11 V-16 Šmerlis 2004-04-10
 
5 km
 
1. 16:49 3 532 Šoseja 3 V-18 Mežaparks 11:00 2006-04-08
2. 20:15,5     Šoseja 8 V-16 Tallina 2004-09-19
 
5000 m
 
1. 15:44,7     Stadions 3 V-18 Rīga vai Ventspils 2007-06-29
2. 15:53,1     Stadions 3 V-18 Daugavas stad. 2007-06-01
3. 16:11,5 2   Stadions 1 V-18 Daugavas stad. 2006-06-02
4. 16:59,24 3   Stadions 8 V-16 Daugavas stad. 2004-06-04
5. 17:20,2 3   Stadions 2 V-16 Rīga 2005-06-21
 
5.3 km
 
1. 16:54     Šoseja 1 V-18 Kuldīga 2009-08-08
 
5.5 km
 
1. 17:18     Šoseja 2 V-18 Rīga 2008-05-18
 
5.6 km
 
1. 17:17     Šoseja 1 V-18 Rīga 2009-05-17
 
5.7 km
 
1. 18:23     Šoseja 1 V-18 Valmiera 2009-09-27
 
8 km
 
1. 25:55 2   Kross 10 V-18 Rīga 2008-04-20
2. 26:49 2   Kross 4 V-18 Šmerlis 12:00 2006-04-15
3. 29:31     Kross 18 V-18 Rīga 2007-04-21
4. 28:55     Šoseja 2 V-16 Jaunmārupe 11:00 2005-09-10
 
8.5 km
 
1. 28:39     Šoseja 4 V-18 Valmiera 2007-09-30
 
9 km
 
1. 33:59     Šoseja 5 V-16 Bregenz 2004-10-02
 
10 km
 
1. 39:04     Kross 2 V-18 Vecāķu pludmale 12:00 2006-09-03
2. 36:47     Šoseja 5 V-18 Tallin 2006-09-24
3. 36:53     Šoseja 9 V-16 Tallinn 2005-09-25
 
10000 m
 
1. 37:16,5 3   Stadions 15 V-16 Daugavas stad. 2005-05-19
 
Pusmaratons
 
1. 1:21:41 2   Šoseja 12 V-18 Kuldīga 14:00 2006-08-12
 
1 Jūdze
 
1. 4:36,3     Telpās 9 V-18 Rīga OSC 2006-01-12
2. 4:39,3     Telpās 2 V-18 RSM 2007-01-10
3. 5:09,1     Telpās 8 V-16 RSM 2005-01-12

 


Jaunumi | LSC Klubs | Kalendārs | Ārzemes | Rezultāti | Statistika | Diskusija | Literatūra | Sporta veterāni | Links | Redakcija
Copyright by `Latvijas Skriesanas Sporta Centrs` 2004. denisg@navigator.lv