Jaunumi LSC Klubs Kalendārs Ārzemes Rezultāti Statistika Diskusija Galerija Literatūra Veterāni Links Redakcija
       
 
Sportista statistika
 
Poluškina Inna
Dzimšanas datums:1984-07-07
Dzimums:Sieviete
Klubs:Ventspils
Treneris:Lodiņš Dainis
Valsts:Latvia


Nr. Rezultāts Sp.kl. Punkti Distances veids Vieta Vec.gr. sac. vieta Datums
 
400 m
 
1. 1:04,1 3 603 Stadions 2 S-18 st. Daugava 11:00 2005-06-26
 
800 m
 
1. 2:11,12 1   Telpās 2 S-18 RSM 2004-02-06
 
1000 m
 
1. 2:50,4 1   Telpās 1 S-18 RSM 2004-01-24
2. 2:51,88 MK   Telpās 2 S-18 RSM 2006-01-28
3. 2:59,92 1   Telpās 2 S-18 Rīga 2005-02-04
 
1500 m
 
1. 4:16,88     Stadions 1 S-18 Valmiera 2007-08-03
2. 4:20,23     Stadions 1 S-18 Daugavas stad. 2007-06-01
3. 4:21,33 MK   Stadions 1 S-18 Murjāņi 2008-05-31
4. 4:21,69 MK   Stadions 3 S-18 Valmiera 2009-07-03
5. 4:22,95 MK   Stadions 3 S-18 Tallina 2008-06-21
6. 4:23,05     Stadions 3 S-18 Ventspils 2004-05-29
7. 4:24,33     Stadions 3 S-18 Odense 2007-06-23
8. 4:26,18 MK   Stadions 4 S-18 Murjāņi 2005-06-15
9. 4:27,91 MK   Stadions 2 S-18 Rīga 2005-06-04
10. 4:30,49 MK   Stadions 4 S-18 Rīga 2005-05-20
11. 4:30,51 MK   Stadions 2 S-18 Rīga 2005-05-13
12. 4:32,46     Stadions 2 S-18 Daugavas stad. 2004-05-14
13. 4:22,1 MK   Telpās 1 S-18 Kuldīga 2008-02-15
14. 4:24,5 1   Telpās 1 S-18 RSM 2004-01-30
15. 4:27,19 MK   Telpās 1 S-18 RSM 2004-02-06
16. 4:31,19 MK   Telpās 1 S-18 Tallina 2006-02-11
17. 4:32,78     Telpās 2 S-18 RSM 2007-02-16
 
2 km
 
1. 6:30     Kross 1 S-18 Rīga 2007-04-26
2. 6:49 2 55 Kross 1 S-18 Šmerlis 16:00 2005-04-20
 
2000 m
 
1. 5:54,56     Stadions 1 S-18 Valmiera 2007-06-16
2. 6:16,25     Telpās 1 S-18 Rīga 2005-02-27
 
3000 m
 
1. 9:12,57     Stadions 1 S-18 Daugavas stad. 2004-05-28
2. 9:16,58 M 6 Stadions 1 S-18 Valmiera 2005-07-01
3. 9:18,88     Stadions 1 S-18 Valmiera 2007-07-06
4. 9:24,21 MK   Stadions 3 S-18 Tallina 2005-06-18
5. 9:30,3 MK   Stadions 1 S-18 Aizpute 2008-05-24
6. 9:32,88     Stadions 3 S-18 Odense 2007-06-23
7. 9:38,08     Stadions 1 S-18 Valmiera 2010-07-17
8. 9:38,20 MK   Stadions 1 S-18 Rīga 2005-05-20
9. 9:39,25     Stadions 1 S-18 Tampere 2004-05-22
10. 9:41,3 MK   Stadions 1 S-18 Rīga 2005-06-04
11. 9:45,16     Stadions 1 S-18 Valmiera 2007-08-03
12. 9:50,3 1   Stadions 1 S-18 Aizpute 2009-08-15
13. 9:52,54 1   Stadions 1 S-18 Daugavas stad. 2004-06-11
14. 9:19,9 1   Telpās 1 S-18 RSM 2004-01-30
15. 9:30,66 MK   Telpās 1 S-18 Kuldīga 2008-02-15
16. 9:33,0 MK   Telpās 2 S-18 Rīga 2005-01-28
17. 9:37,46 MK   Telpās 2 S-18 Tallina(EST) 2005-02-19
18. 9:41,8 MK   Telpās 1 S-18 RSM 2004-02-06
19. 9:54,1     Telpās 1 S-18 RSM 2007-01-27
20. 9:56,2 1   Telpās 2 S-18 Rīga 2005-02-11
 
4 km
 
1. 13:23 MK   Kross 1 S-18 Šmerlis 2004-04-10
2. 14:05     Kross 2 S-18 Rīga 2007-04-21
 
4.52 km
 
1. 14:36     Šoseja 1 S-18 Rīga 2004-05-15
 
5000 m
 
1. 16:10,27     Stadions 2 S-18 Tallina 2005-06-18
2. 16:24,15 MK   Stadions 1 S-18 Daugavas stad. 2004-06-11
3. 16:29,19 MK   Stadions 8 S-18 Erfurte 2005-07-14
4. 17:09,51     Stadions 1 S-18 Latvija 2010-07-10
5. 17:45,81     Stadions 8 S-18 Plovdiva 2004-06-19
 
5.7 km
 
1. 19:16     Kross 2 S-18 Smiltyne. 2007-10-06
 
6 km
 
1. 21:02     Šoseja 1 S-18 Preiļi 2009-04-11
 
8 km
 
1. 27:29     Šoseja 1 S-18 Jaunmārupe 11:00 2005-09-10
 
8.5 km
 
1. 29:57     Šoseja 1 S-18 Valmiera 2007-09-30
 
9.5 km
 
1. 29:47     Šoseja 2 S-18 Cēsis 2005-09-24
 
10 km
 
1. 34:38     Šoseja 1 S-18 Tallina 2009-09-13
2. 34:40     Šoseja 1 S-18 Tallin 2006-09-24
3. 35:21,35     Šoseja 1 S-18 Jūrmala. 2010-09-04
 
10000 m
 
1. 34:28,7     Stadions 2 S-18 Rīga 2004-05-29
2. 35:30,2 MK   Stadions 1 S-18 Daugavas stad. 2005-05-19
 
11 km
 
1. 39:49     Kross 1 S-18 Jaunogres parks 12:00 2006-09-02
 
11.4 km
 
1. 39:50     Šoseja 1 S-18 Ogre 2009-09-05
 
15 km
 
1. 53:38     Šoseja 1 S-18 Mežaparks 2009-09-20
 
Pusmaratons
 
1. 1:20:38     Kross 2 S-18 Jūrmala 2010-08-15
2. 1:14:05 M   Šoseja 1 S-18 Mežaparks - 11:00 2004-04-17
3. 1:16:52     Šoseja 3 S-18 Rīga. 2010-05-23
4. 1:21:02 1 961 Šoseja 1 S-18 Rīga, Mežaparks 2005-04-10
5. 1:22:05     Šoseja 2 S-18 Kuldīga 2010-08-07
 
3000 m/kav
 
1. 9:51,56     Stadions 1 S-18 Ventspils 2008-06-13
2. 10:02,75     Stadions 1 S-18 Valmiera 2008-06-05
3. 10:18,60     Stadions 45 S-18 Beijinga 2008-08-08

 


Jaunumi | LSC Klubs | Kalendārs | Ārzemes | Rezultāti | Statistika | Diskusija | Literatūra | Sporta veterāni | Links | Redakcija
Copyright by `Latvijas Skriesanas Sporta Centrs` 2004. denisg@navigator.lv