Jaunumi LSC Klubs Kalendārs Ārzemes Rezultāti Statistika Diskusija Galerija Literatūra Veterāni Links Redakcija
       
 
Sportista statistika
 
Florošeks Mareks
Dzimšanas datums:1986-04-03
Dzimums:Vīrietis
Klubs:Metroons
Treneris:Beļinskis Juris
Valsts:Latvia


Nr. Rezultāts Sp.kl. Punkti Distances veids Vieta Vec.gr. sac. vieta Datums
 
100 m
 
1. 12,7   501 Stadions 11 V-18 Daugavas stadions 2004-05-02
2. 12,9   460 Stadions 7 V-18 Daugavas stad. - 14:00 2004-06-20
 
200 m
 
1. 26,2   492 Stadions 5 V-18 Daugavas stad. 11:00 2006-04-30
 
400 m
 
1. 56,0 3 551 Stadions 2 V-18 Daugavas stad. 11:00 2006-07-30
2. 56,8 3 515 Stadions 5 V-18 Daugavas stad. - 11:00 2004-05-04
 
500 m
 
1. 1:12,8   333 Stadions 3 V-18 Daugavas stad. 11:00 2006-04-01
 
600 m
 
1. 1:28,11     Telpās 11 V-18 RSM 2007-01-27
 
800 m
 
1. 1:59,95     Stadions 13 V-18 Rīga 2007-05-11
2. 2:02,12 2   Stadions 6 V-18 Murjāņi 2006-05-14
3. 2:02,86 2   Stadions 11 V-18 Rīgā 2004-06-26
4. 2:04,88 2   Stadions 6 V-18 Murjāņi 2005-06-15
5. 2:05,56 2   Stadions 19 V-18 Murjāņi 2006-06-11
6. 2:02,6 2   Telpās 7 V-18 OSC 2006-03-01
 
1000 m
 
1. 2:36,66 2   Stadions 3 V-18 Aizpute 2006-08-05
2. 2:42,2 2 692 Stadions 1 V-18 Daugavas stad. 11:00 2006-04-14
3. 2:47,9 3 605 Stadions 3 V-18 st.Daugava 11:00 2005-08-21
4. 2:34,33 1   Telpās 8 V-18 Kuldīga 2009-02-01
5. 2:36,55     Telpās 6 V-18 Kuldīga 2008-01-19
6. 2:37,05     Telpās 2 V-18 RSM 2007-01-27
7. 2:50,20 3   Telpās 15 V-18 Rīga 2005-01-22
 
1500 m
 
1. 3:59,83     Stadions 1 V-18 Murjāņi 2007-05-26
2. 4:00,68     Stadions 1 V-18 Kauņā 2007-07-28
3. 4:02,78     Stadions 2 V-18 Ventspils OC 2010-07-01
4. 4:03,19 1   Stadions 2 V-18 Ventspils 2009-07-25
5. 4:03,94 1   Stadions 3 V-18 Ventspils 2006-06-27
6. 4:07,56 2   Stadions 14 V-18 Daugavas stad. 2004-06-11
7. 4:11,75 2   Stadions 1 V-18 Daugavas stad. 2004-05-08
8. 4:11,77 2   Stadions 1 V-18 Rīga 2005-05-07
9. 4:11,94     Stadions 3 V-18 Valmiera 2004-07-11
10. 4:15,3 2 715 Stadions 5 V-18 Daugavas stad. - 11:00 2004-04-03
11. 4:15,94 2   Stadions 8 V-18 Aizpute 2004-07-24
12. 3:59,64 1   Telpās 3 V-18 Rīga 2009-02-13
13. 4:02,82 1   Telpās 5 V-18 Kuldīga 2009-02-21
14. 4:06,58     Telpās 3 V-18 RSM 2007-02-16
15. 4:09,57 2   Telpās 8 V-18 Rīga 2008-02-08
16. 4:09,8     Telpās 3 V-18 RSM 2007-02-02
17. 4:13,71 2   Telpās 8 V-18 RSM 2006-02-17
18. 4:13,86 2   Telpās 5 V-18 RSM 2006-02-10
19. 4:17,9 2   Telpās 12 V-18 RSM 2004-01-30
 
2000 m
 
1. 5:43,57     Stadions 5 V-18 Valmiera 2006-07-14
2. 5:59,7   672 Stadions 5 V-18 Daugavas stad. - 11:00 2004-08-28
3. 5:50,3 3   Telpās 7 V-18 Rīga 2005-02-27
 
3 km
 
1. 8:57     Kross 1 V-18 Rīga 2007-04-26
2. 9:01 2   Kross 3 V-18 Anniņmuiža 2006-04-19
3. 9:36 3 42 Kross 9 V-18 Šmerlis 16:00 2005-04-20
 
3000 m
 
1. 8:17,98 MK   Stadions 2 V-18 Valmiera 2008-07-25
2. 8:30,42     Stadions 2 V-18 Kaunas 2007-06-04
3. 8:31,56 1   Stadions 4 V-18 Šauliai 2009-06-06
4. 8:31,67 1   Stadions 1 V-18 Rīga 2009-07-31
5. 8:37,42     Stadions 2 V-18 Valmiera 2007-08-03
6. 8:37,89     Stadions 1 V-18 Latvija 2010-07-10
7. 8:48,51 1 4 Stadions 5 V-18 Rīga 2005-07-08
8. 8:53,06 2   Stadions 3 V-18 Daugavas stad. 2004-06-11
9. 8:53,8 2   Stadions 1 V-18 Daugavas stad. 2004-07-16
10. 8:54,04 1   Stadions 5 V-18 Daugavas stad. 2006-07-21
11. 8:54,99 1   Stadions 2 V-18 Rīga 2005-07-14
12. 8:59,94 2   Stadions 8 V-18 Valmiera 2004-08-01
13. 8:31,64 1   Telpās 2 V-18 Kuldīga 2009-02-21
14. 8:33,26 1   Telpās 2 V-18 Kuldīga 2008-02-15
15. 8:34,26 1   Telpās 3 V-18 Kuldīga. 2010-02-28
16. 8:34,45 1   Telpās 1 V-18 Rīga 2009-02-13
17. 8:35,99 1   Telpās 2 V-18 Rīga,RSM 2010-02-06
18. 8:39,5 1   Telpās 1 V-18 Rīga 2009-02-04
19. 8:46,5     Telpās 2 V-18 RSM 2007-02-16
20. 8:47,1     Telpās 2 V-18 RSM 2007-02-02
21. 8:48,57 1   Telpās 2 V-18 Kauņa 2006-02-26
22. 8:49,34 1   Telpās 1 V-18 Rīga 2008-02-08
23. 8:54,0     Telpās 3 V-18 RSM 2007-01-21
24. 8:54,73 1   Telpās 2 V-18 RSM 2006-02-17
25. 8:55,0 1   Telpās 2 V-18 Rīga 2005-01-28
26. 8:55,8 1 9 Telpās 1 V-18 Rīga 2005-01-22
27. 8:57,35 1   Telpās 3 V-18 RSM 2006-02-10
28. 8:58,7 2 4 Telpās 5 V-18 Rīga 2005-02-11
29. 9:06,9 2   Telpās 4 V-18 RSM 2004-01-23
30. 9:15,6 2   Telpās 9 V-18 RSM 2004-01-30
31. 9:20,2 2   Telpās 10 V-18 RSM 2006-01-28
 
4.2 km
 
1. 13:50     Šoseja 3 V-18 Rīga 2005-05-21
 
5 km
 
1. 16:26     Kross 2 V-18 Jūrmala 2010-08-15
2. 14:22 MK   Šoseja 7 V-18 Lloret De Mar 2007-12-30
3. 14:55 MK   Šoseja 8 V-18 Lloret de mar 2009-12-27
4. 16:46 3 539 Šoseja 2 V-18 Mežaparks 11:00 2006-04-08
5. 17:58,3     Šoseja 2 V-18 Tallina 2004-09-19
 
5000 m
 
1. 14:28,88 MK   Stadions 4 V-18 Tallina 2008-06-21
2. 14:34,94 MK   Stadions 2 V-18 Rīga 2009-07-31
3. 14:36,12 1   Stadions 1 V-18 Valmiera 2009-07-03
4. 14:37,05 1   Stadions 1 V-18 Valmiera 2008-07-18
5. 14:42,4     Stadions 1 V-18 Daugavas stad. 2007-06-01
6. 14:45,06     Stadions 2 V-18 Valmiera 2007-08-03
7. 14:47,03 1   Stadions 2 V-18 Ventspils 2008-06-13
8. 14:47,84     Stadions 1 V-18 Valmiera 2007-07-06
9. 14:50,52     Stadions 1 V-18 Latvija 2010-07-10
10. 14:56,3     Stadions 8 V-18 Rīga 2007-05-11
11. 14:59,54     Stadions 1 V-18 Valmiera 2010-07-17
12. 15:00,41     Stadions 7 V-18 Odense 2007-06-23
13. 15:14,84     Stadions 3 V-18 Daugavas stad. 2004-05-21
14. 15:15,4 1   Stadions 1 V-18 Daugavas stad. 2006-06-02
15. 15:15,80 1   Stadions 6 V-18 valmiera 2006-08-18
16. 15:17,66 1   Stadions 7 V-18 Latvija 2004-07-02
17. 15:22,0     Stadions 1 V-18 Stadions Daugava Rīga 2007-08-19
18. 15:22,1 2 7 Stadions 2 V-18 Rīga 2005-07-08
19. 15:25,10 2   Stadions 1 V-18 Valmiera 2008-07-25
20. 15:29,2 2   Stadions 1 V-18 Rīga 2005-06-21
21. 15:34,38 2   Stadions 4 V-18 Daugavas stad. 2006-07-21
 
5.2 km
 
1. 17:27,1     Šoseja 1 V-18 Kuldīga 2007-08-11
 
8 km
 
1. 25:59 2   Kross 4 V-18 Šmerlis 12:00 2006-04-15
2. 26:01,85     Kross 1 V-18 Rīga 2009-04-18
3. 26:04     Kross 1 V-18 Rīga 2007-04-21
4. 26:55 2   Kross 1 V-18 Rīga 2005-04-17
5. 27:01 2   Kross 12 V-18 Šmerlis 2004-04-10
 
8.45 km
 
1. 26:24     Šoseja 9 V-18 Sao Silvestre 2008-12-26
 
8.5 km
 
1. 26:35     Šoseja 2 V-18 Valmiera 2007-09-30
 
9 km
 
1. 29:54     Šoseja 2 V-18 Bregenz 2004-10-02
 
10 km
 
1. 29:59 MK   Šoseja 1 V-18 Palanga 2008-07-05
2. 30:07 MK   Šoseja 3 V-18 Palanga 2009-07-11
3. 30:40,85     Šoseja 1 V-18 Jūrmala. 2010-09-04
4. 31:04 1   Šoseja 11 V-18 Barcelona 2009-04-05
5. 31:10 1   Šoseja 1 V-18 Tallina 2008-09-14
6. 31:29     Šoseja 1 V-18 Tallinn 2007-09-09
7. 31:40 1   Šoseja 2 V-18 Viļņa 2008-08-16
8. 33:20     Šoseja 9 V-18 Tallinn 2005-09-25
 
10000 m
 
1. 30:39,3 MK   Stadions 1 V-18 Sloka 2008-05-11
2. 30:54,8 MK   Stadions 1 V-18 Ventspils 2008-06-13
3. 32:32,1 2   Stadions 5 V-18 Daugavas stad. 2005-05-19
4. 33:15,2     Stadions 6 V-18 Rīga 2004-05-29
 
11 km
 
1. 36:40     Kross 2 V-18 Jaunogres parks 12:00 2006-09-02
 
11.5 km
 
1. 35:34     Kross 3 V-18 Smiltyne. 2007-10-06
2. 38:07,4     Šoseja 1 V-18 Vaidava 2007-07-08
 
14.5 km
 
1. 44:21     Šoseja 1 V-18 Cēsis 2009-04-26
 
15 km
 
1. 48:13     Šoseja 4 V-18 Mežaparks 2009-09-20
2. 49:33,30     Šoseja 2 V-18 Mežaparks 2010-06-05
 
Pusmaratons
 
1. 1:05:59 MK   Šoseja 4 V-18 Barselona 2010-02-14
2. 1:06:59 MK   Šoseja 2 V-18 Rīga 2009-05-17
3. 1:07:30 MK   Šoseja 1 V-18 Hanovera 2010-05-02
4. 1:07:32 MK   Šoseja 2 V-18 Rīga 2008-05-18
5. 1:07:34 MK   Šoseja 1 V-18 Tallina 2009-09-13
6. 1:09:08 1   Šoseja 1 V-18 Kuldīga 2008-08-09
7. 1:09:43 1   Šoseja 5 V-18 Dublin 2008-09-07
8. 1:10:31,1     Šoseja 1 V-18 Ventspils parks 2010-06-20
9. 1:13:40     Šoseja 3 V-18 Kuldīga 2010-08-07
10. 1:14:05     Šoseja 2 V-18 Viļņus 2006-09-09
11. 1:14:48 2   Šoseja 10 V-18 Mežaparks - 11:00 2004-04-17
 
Maratons
 
1. 2:26:01 MK   Šoseja 1 V-18 Valmiera 2009-09-27
2. 2:26:59     Šoseja 5 V-18 Rīga. 2010-05-23
 
1 Jūdze
 
1. 4:27,0     Telpās 1 V-18 RSM 2007-01-10
2. 4:34,9     Telpās 8 V-18 Rīga OSC 2006-01-12
3. 4:36,9     Telpās 2 V-18 RSM 2005-01-12
 
2000 m/kav
 
1. 6:13,9 1   Stadions 1 V-18 Rīga 2005-07-14
2. 6:23,3 2   Stadions 1 V-18 Daugavas stad. 2004-07-16
 
3000 m/kav
 
1. 9:48,99 1   Stadions 1 V-18 Rīga 2005-06-21
2. 9:53,85 2   Stadions 6 V-18 Valmiera 2005-07-01
3. 10:00,44     Stadions 2 V-18 Daugavas stad. 2004-05-21
4. 10:07,31 2   Stadions 5 V-18 Rīga 2005-06-04

 


Jaunumi | LSC Klubs | Kalendārs | Ārzemes | Rezultāti | Statistika | Diskusija | Literatūra | Sporta veterāni | Links | Redakcija
Copyright by `Latvijas Skriesanas Sporta Centrs` 2004. denisg@navigator.lv